| Team 1 kl.1A | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot. | ||||
| winnen | TOT | TOG 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 | |||
| 1 | 7 | 14 | Nat.Ned. 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | ||
| 2 | 6 | 12 | Salamanders 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26 | ||
| TOGB 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 24 | |||||
| SIOK 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||
| Trefpunt 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 26 | |||||
1) Lenny 2) Gregor
| Team 2 kl.1B | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot. | ||||
| winnen | TOT | Bergschenhoek 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 30 | |||
| 1 | 14 | 20 | Alexandria 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 24 | ||
| 2 | 15 | 20 | Scyedam 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| TOGB 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 27 | |||||
| TOGB 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |||||
| Salamanders 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 26 | |||||
1) Harry 2) Aad
| Team 3 kl.1B | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot. | ||||
| winnen | TOT | Bergschenhoek 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 30 | |||
| 1 | 12 | 20 | Alexandria 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 24 | ||
| 2 | 8 | 18 | Scyedam 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| TOGB 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 27 | |||||
| TOGB 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |||||
| Salamanders 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 26 | |||||
1) Patrick 2) Boudewijn
| Team 5 kl.4F | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot. | ||||
| winnen | TOT | Overschie 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 20 | |||
| 1 | 8 | 16 | HPV-2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||
| 2 | 0 | 16 | Scyedam 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 28 | ||
| 2 | 2 | TOGB 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | |||
| Combat 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 46 | |||||
| Alexandria 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 26 | |||||
1) Aad 2) Leo 3) Sjaak
| Team 6 kl.6E | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot. | ||||
| winnen | TOT | Taveba 4 | x | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | x | 5 | 2 | 3 | 25 | |||
| 1 | 10 | 12 | TOG 7 | 5 | 4 | 3 | x | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 2 | 18 | ||
| 2 | 10 | 12 | Nat.Ned. 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | z | 1 | 0 | 2 | x | 4 | ||
| TOGB 6 | 3 | 5 | x | 3 | x | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 31 | |||||
| Alexandria 10 | 2 | x | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | x | 3 | 2 | 22 | |||||
1) Patrick 2) Susan