| Team 6 kl.4D | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot. | ||||
| winnen | TOT | TOGB 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 57 | |||
| 1 | 19 | 24 | Germinal 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | ||
| 2 | 9 | 24 | Combat 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 7 | 49 | ||
| 3 | 13 | 24 | Holy 1 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 64 | ||
| 4 | Overschie 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 38 | ||||
| 5 | Roteb 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 51 | ||||
1) Ron 2) Gerard 3) Jan
| Team 7 kl.5G | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot. | ||||
| winnen | TOT | Het Centrum 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 41 | |||
| 1 | 23 | 24 | TOGB 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 80 | ||
| 2 | 15 | 21 | Combat 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 7 | 5 | 51 | ||
| 3 | 5 | 12 | TOG 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 30 | ||
| 4 | 11 | 15 | Xerxes 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 0 | 5 | 39 | ||
| 5 | Phoenix 8 | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 0 | 59 | ||||
1) Sjaak 2) Rick 3) Henny 4) Mariska
| Team 8 kl.5C | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot. | ||||
| winnen | TOT | Roteb 2 | 5 | 8 | x | 8 | x | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 54 | |||
| 1 | 8 | 12 | Pitt 75 6 | 5 | 7 | 5 | x | 7 | 5 | 3 | 4 | x | 6 | 42 | ||
| 2 | 11 | 12 | Alexandria 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | x | 6 | 6 | 3 | x | 32 | ||
| 3 | 2 | 18 | TOGB 8 | 5 | x | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | x | 6 | 6 | 35 | ||
| 4 | 1 | 9 | Diveko 2 | x | 2 | 8 | 6 | 5 | 5 | x | 3 | 4 | 4 | 37 | ||
| 5 | Xerxes teruggetr. | |||||||||||||||
1) Bianca 2) Joost 3) Rene 4) Nico
| Team 9 kl.5D | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot. | ||||
| winnen | TOT | Overschie 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 44 | |||
| 1 | 12 | 20 | Het Centrum 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 64 | ||
| 2 | 11 | 23 | Scyedam 13 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 52 | ||
| 3 | 5 | 23 | Alexandria 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 46 | ||
| 4 | TOGB 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 42 | ||||
| 5 | Vriendenschaar 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 | 9 | 5 | 52 | ||||
1) Dik 2) Frank 3) Ed
| Team 10 kl.5F | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot. | ||||
| winnen | TOT | Scyedam 14 | 4 | 5 | 10 | 3 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 52 | |||
| 1 | 4 | 21 | Germinal 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 36 | ||
| 2 | 1 | 21 | Alexandria 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 86 | ||
| 3 | 1 | 15 | de Repelaer 3 | 0 | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 55 | ||
| 4 | 1 | 12 | TOGB 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||
| 5 | AA Drink FVT 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 7 | 3 | 8 | 7 | 56 | ||||
1) Hans 2) Marja 3) Joke 4) Ted
| Team 11 kl.6B | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot. | ||||
| winnen | TOT | Scyedam +15 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | |||||
| 1 | 19 | 24 | Alexandria 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 41 | ||||
| 2 | 8 | 24 | Phoenix 9 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 42 | ||||
| 3 | 3 | 24 | DHC 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 52 | ||||
| 4 | TOGB 11 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 31 | ||||||
| 5 | Pitt 75 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 37 | ||||||
1) Cees 2) Adrie 3) Dirk