| Team 1 kl.2H | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot. | ||||
| winnen | TOT | TOGB 1 | 7 | 9 | 5 | 10 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 71 | |||
| 1 | 21 | 24 | Treffers R 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 38 | ||
| 2 | 18 | 24 | Salamanders 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 45 | ||
| 3 | 10 | 21 | Taverzo 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 43 | ||
| 4 | 15 | 21 | Dordrecht 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 59 | ||
| 5 | de Sprint 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 44 | ||||
1) Lennard 2) Harry 3) Dennis 4) Wim Kampioen
| Team 2 kl. 3A | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot. | ||||
| winnen | TOT | Overschie 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 26 | |||
| 1 | 7 | 18 | TOGB 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 40 | |||
| 2 | 12 | 21 | Alexandria 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 9 | 6 | 69 | ||
| 3 | 6 | 18 | Twentyone-Up 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 46 | ||
| 4 | 5 | 9 | de Repelaer 1 | 6 | 3 | 10 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 57 | |||
| 5 | 1 | 3 | HBM Taveri-4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 52 | ||
1) Peter 2) Alexander 3) Richard 4) Hans 5) Patrick
| Team 3 kl.3B | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot. | ||||
| winnen | TOT | FRM 1 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 10 | 9 | 9 | 7 | 79 | |||
| 1 | 9 | 18 | SIOK 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | ||
| 2 | 4 | 9 | Salamanders 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 46 | ||
| 3 | 12 | 15 | TOGB 3 | 5 | 5 | 9 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 54 | ||
| 4 | 10 | 18 | SETT 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 58 | ||
| 5 | 4 | 9 | Phoenix 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 9 | 43 | ||
1) Aad 2) Piet 3) Michiel 4) Michel 5) Jan
| Team 4 kl.3C | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot. | ||||
| winnen | TOT | TOGB 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 29 | |||
| 1 | 7 | 24 | Overschie 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 52 | ||
| 2 | 5 | 12 | Phoenix 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 59 | ||
| 3 | 10 | 21 | Scyedam 10 | 7 | 9 | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 10 | 3 | 9 | 68 | ||
| 4 | 1 | 9 | de Sprint 3 | 7 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 40 | ||
| 5 | Salamanders 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 2 | 3 | 52 | ||||
1) Alex 2) Egon 3) Ton 4) Remko
| Team 5 kl.4F | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Tot. | ||||
| winnen | TOT | DHC 5 | x | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | x | 8 | 8 | 9 | 55 | |||
| 1 | 12 | 15 | Xerxes 7 | 5 | 1 | 5 | x | 5 | 7 | 6 | 2 | x | 6 | 37 | ||
| 2 | 13 | 18 | TOGB 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | x | 4 | 6 | 5 | x | 40 | ||
| 3 | 3 | 12 | Diveko 1 | 2 | 5 | X | 4 | x | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 24 | ||
| 4 | 5 | 18 | Phoenix 7 | 8 | x | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | x | 5 | 1 | 44 | ||
| 5 | ||||||||||||||||
1) Ed 2) Marian 3) Rick 4) Loek